Hebron ofrece un amplio rango de agentes espumantes basado en sales inorgánicas (ENDOFOAM®). Gracias a nuestra elevada experiencia en agentes espumantes, así como de nuestros procedimientos de fabricación, desarrollamos grados según necesidad del consumidor.
Ventajas:
Aplicaciones principales:
Presentación/forma:
Mercados
A continuación se detallan los principales grados ENDOFOAM de nuestro portfolio:
Formato Polvo:
Aplicación | ||||||||
Polipropileno | Polietileno | PVC | Embalaje (TWP, contacto con alimentos, etc.) | Prevención de marcas de hundimiento en moldeo por inyección | ||||
Grados Endotérmicos | Temperaturas de trabajo | Tubos extruidos | perfiles extruidos | Tubos extruidos | perfiles extruidos | Láminas extruidas | ||
P2H | 160 - 220 | |||||||
P3H | 200 - 250 | |||||||
P4H | 160 - 220 | |||||||
P5H | 150 - 190 |
Formato Masterbatch:
Aplicación | |||||||||
Grados Endotérmicos | Temperaturas de trabajo | Espumación de tubos y perfiles de PP extruidos | Espumación de piezas de moldeo por inyección | Espumación de tubos y perfiles de PO extruidos | Espuma de PO en procesos de moldeo por inyección | Espumación de tubos y perfiles extruidos | Extrusión de láminas de PE | Prevención de marcas de hundimiento en moldeo por inyección | Extrusion PS |
MB BM A20001 | 145 - 210 | ||||||||
MB IM D60400 | 140 - 215 | ||||||||
MB A7501 | 145 - 210 | ||||||||
MB A5001 | 140 - 220 | ||||||||
MB F5002 | 140 - 220 | ||||||||
MB IM A75004 | 140 - 210 | ||||||||
MB IM A75003 | 140 - 215 | ||||||||
MB IM A60400 | 140 - 215 | ||||||||
MB IM F75602 | 140 - 210 | ||||||||
MB IM A75007 | 140 - 215 | ||||||||
MB IM F25601 | 140 - 210 | ||||||||
MB F7501 | 145 - 210 | ||||||||
MB D8001 | 145 - 210 |
Contacten con nosotros para más información.